Durchschnittsleistungen der Rassen im Prüfungsjahr 2009
(A-Kühe = ganzjährig geprüfte Kühe)
Fleckvieh | Braunvieh | Vorderwälder | Holstein-Sbt. | Holstein-Rbt. | Alle | |
Milch kg | 6 712 | 7 099 | 5 333 | 8 094 | 7 247 | 7 203 |
Fett % | 4,16 | 4,28 | 4,18 | 4,14 | 4,22 | 4,18 |
Fett kg | 279 | 304 | 223 | 335 | 306 | 301 |
Eiweiß % | 3,46 | 3,62 | 3,34 | 3,37 | 3,38 | 3,44 |
Eiweiß kg | 232 | 257 | 178 | 273 | 245 | 248 |
Leistungsunterschiede zum Prüfungsjahr 2008 | ||||||
Milch kg | +138 | +241 | +232 | +119 | +171 | +155 |
Fett % | -0,01 | - | +0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
Fett kg | +5 | +10 | +11 | +3 | +6 | +6 |
Eiweiß % | - | +0,01 | +0,01 | - | +0,01 | - |
Eiweiß kg | +5 | +10 | +8 | +4 | +7 | 6 |
Entwicklung des durchschnittlichen Milchzellgehaltes der Rassen
(Zellzahlen in Tausend je ml Milch)
Rasse | 2007 | 2008 | 2009 |
Fleckvieh | 221 | 226 | 224 |
Braunvieh | 243 | 238 | 239 |
Vorderwälder | 228 | 230 | 225 |
Holstein-Sbt. | 287 | 283 | 281 |
Holstein-Rbt. | 273 | 280 | 280 |
Alle | 250 | 251 | 249 |