Durchschnittsleistungen aller Kühe in den Regierungsbezirken
Regierungsbezirke | MLP-Kühe | Milch | Fett | Eiweiß | Alter | Abkalbe | ||
30.09.2009 | kg | % | kg | % | kg | Jahre | % | |
Stuttgart gesamt | 83 738 | 7 238 | 4,14 | 300 | 3,42 | 248 | 4,9 | 78,6 |
Karlsruhe gesamt | 19 831 | 7 229 | 4,12 | 298 | 3,41 | 247 | 4,9 | 78,7 |
Freiburg gesamt | 52 457 | 6 652 | 4,16 | 277 | 3,36 | 224 | 5,2 | 78,4 |
Tübingen gesamt | 126 794 | 7 317 | 4,20 | 307 | 3,46 | 253 | 5,1 | 77,4 |
Baden-Württemberg | 282 820 | 7 164 | 4,17 | 299 | 3,43 | 246 | 5,1 | 78,0 |
Durchschnittliche Zellzahlen in den Regierungsbezirken*
Regierungsbezirke | Kuhzahl | |||||||
30.09.2009 | Flv | Brv | Vw | Hw | Sbt | Rbt | Alle | |
Stuttgart gesamt | 83 738 | 222 | 213 | 175 | 393 | 274 | 270 | 240 |
Karlsruhe gesamt | 19 831 | 232 | 280 | 179 | 260 | 269 | 283 | 248 |
Freiburg gesamt | 52 457 | 227 | 220 | 225 | 291 | 283 | 270 | 254 |
Tübingen gesamt | 126 794 | 224 | 240 | 243 | 594 | 285 | 292 | 254 |
Baden-Württemberg | 282 820 | 224 | 239 | 225 | 293 | 281 | 280 | 249 |
Verteilung der Rassen in den Regierungsbezirken
Regierungsbezirke | MLP-Kühe | Fleck- | Braun- | Holstein- | Holstein- | Vorder- | Hinter- |
vieh | vieh | Sbt. | Rbt. | wälder | wälder | ||
30.09.2009 | % | % | % | % | % | % | |
Stuttgart gesamt | 83 738 | 64,8 | 1,0 | 28,4 | 4,9 | - | - |
Karlsruhe gesamt | 19 831 | 58,1 | 0,5 | 33,9 | 6,7 | - | - |
Freiburg gesamt | 52 457 | 35,9 | 1,8 | 37,3 | 9,7 | 13,1 | 1,2 |
Tübingen gesamt | 126 794 | 29,2 | 30,7 | 34 | 5,4 | - | - |
Baden-Württemberg | 282 820 | 43 | 14,4 | 32,9 | 6,1 | 2,4 | 0,2 |
Entwicklung der Rasseverteilung
