Durchschnittlicher Harnstoffgehalt (Einzeltierproben) in den Monaten

Seite 68 7.

 

 

 

 

 

 

 

 


Verteilung der Kühe (Einzeltierproben) nach Harnstoffgehalt


Harnstoffbereiche* Anzahl Anzahl Mittlerer Mittlerer
(mg/100ml) Proben Proben in % Harnstoffgehalt Eiweißgehalt
bis 5,9 22 974 0,9 4 3,34
6,0 - 10,9 144 919 5,5 9 3,39
11,0 - 15,9 421 351 15,9 13 3,46
16,0 - 20,9 701 581 26,5 18 3,51
21,0 - 25,9 691 304 26,1 23 3,54
26,0 - 30,9 416 715 15,8 28 3,57
31,0 - 35,9 168 071 6,4 33 3,57
36,0 - 40,9 53 933 2 38 3,57
ber 40,9 24 598 0,9 46 3,65
Gesamt 2 645 446 100 21 3,52
* Infrarottechnik


arrow_forwardzurück