Durchschnittlicher Harnstoffgehalt (Einzeltierproben) in den Monaten |
Verteilung der Kühe (Einzeltierproben) nach Harnstoffgehalt |
Harnstoffbereiche* | Anzahl | Anzahl | Mittlerer | Mittlerer |
(mg/100ml) | Proben | Proben in % | Harnstoffgehalt | Eiweißgehalt |
bis 5,9 | 19 729 | 0,7 | 4 | 3,33 |
6,0 - 10,9 | 118 353 | 4,5 | 9 | 3,39 |
11,0 - 15,9 | 396 504 | 14,9 | 13 | 3,45 |
16,0 - 20,9 | 729 305 | 27,4 | 18 | 3,5 |
21,0 - 25,9 | 746 752 | 28,1 | 23 | 3,53 |
26,0 - 30,9 | 430 524 | 16,2 | 28 | 3,55 |
31,0 - 35,9 | 155 611 | 5,9 | 33 | 3,57 |
36,0 - 40,9 | 43 925 | 1,7 | 38 | 3,58 |
ber 40,9 | 18 633 | 0,7 | 46 | 3,67 |
Gesamt | 2 659 336 | 100,1 | 21 | 3,51 |
* Infrarottechnik