Alter der Kühe unter Leistungsprüfung
bis 3 | 4,0 - 5,9 | 6,0 - 7,9 | 8,0 - 11,9 | > 12 | durchschn. Alter | |
Prüfjahr
|
Jahre in % | Jahre in % | Jahre in % | Jahre in % | Jahre in % | in Jahren |
2002 | 34,5 | 34,9 | 18,6 | 11,0 | 1,0 | 5,2 |
2003 | 35,3 | 34,2 | 18,7 | 10,8 | 1,0 | 5,2 |
2004 | 35,7 | 34,1 | 18,5 | 10,7 | 1,0 | 5,2 |
2005 | 35,6 | 34,5 | 18,1 | 10,8 | 1,0 | 5,2 |
2006 | 40,9 | 33,5 | 16,3 | 8,6 | 0,7 | 5,1 |
2007 | 41,0 | 33,4 | 16,5 | 8,4 | 0,7 | 4,9 |
2008 | 40,8 | 34,0 | 16,1 | 8,4 | 0,7 | 4,9 |
2009 | 40,8 | 34,1 | 16,1 | 8,2 | 0,7 | 4,9 |
Alter der Kühe unter Leistungsprüfung nach Rassen (30.09.2009)
bis 3,9 | 4,0 - 5,9 | 6,0 - 7,9 | 8,0 - 11,9 | > 12 | durchschn. Alter | |
Rasse | Jahre in % | Jahre in % | Jahre in % | Jahre in % | Jahre in % | in Jahren |
Fleckvieh | 41,3 | 34,0 | 16,0 | 8,0 | 0,7 | 4,9 |
Braunvieh | 34,1 | 34,0 | 18,5 | 12,1 | 1,3 | 5,3 |
Vorderwälder | 29,7 | 33,0 | 20,6 | 14,6 | 2,1 | 5,7 |
Hinterwälder | 22,6 | 28,9 | 18,7 | 23,6 | 6,1 | 6,7 |
Holstein-Sbt. | 44,4 | 34,5 | 14,7 | 5,9 | 0,4 | 4,7 |
Holstein-Rbt. | 39,1 | 33,5 | 16,7 | 9,8 | 0,9 | 5,0 |
Abgangsursachen der Kühe unter Leistungsprüfung (in Prozent)
Abgangs- | Fleck- | Braun- | Vorder- | Hinter- | Holstein- | Holstein- | Alle |
ursache | vieh | vieh | wälder | wälder | Sbt. | Rbt. | Rassen |
Verkauf | 4,3 | 4,2 | 10,4 | 30,7 | 4,1 | 3,9 | 4,4 |
zur Zucht | |||||||
Hohes | 6,3 | 7 | 12,8 | 25,3 | 3,7 | 6,1 | 5,7 |
Alter | |||||||
Geringe | 13 | 10,7 | 8,3 | 11,3 | 6,6 | 6,7 | 10,1 |
Leistung | |||||||
Melkbar- | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
keit | |||||||
Sonstige | 7,3 | 4,1 | 8,5 | 8 | 6,7 | 6,4 | 6,7 |
Gründe | |||||||
Unfrucht- | 26,3 | 25,3 | 25,6 | 13,3 | 25,3 | 25,7 | 25,7 |
barkeit | |||||||
Euter- | 12,7 | 10,4 | 11,6 | 6 | 14 | 12,8 | 12,8 |
erkrankung | |||||||
Klauen- | 8,2 | 12,8 | 7,2 | 1,3 | 10,5 | 10,8 | 9,7 |
Glieder-Erkr. | |||||||
Sonstige | 16,5 | 21,2 | 10,9 | 3,3 | 25,8 | 22,6 | 20,5 |
Krankheiten |
Verteilung der Abkalbungen auf die Monate (in Prozent)

Verteilung der Zwischenkalbezeit (ZKZ) nach Tagesgruppen (in %)
Tiere mit | Zwischenkalbezeit in Tagen | ||||||
Rasse | 2 und mehr | Durch- | |||||
Kalbungen | bis 339 | 340-369 | 370-399 | 400-429 | > 430 | schnitt | |
Fleckvieh | 88 617 | 17,2 | 30,2 | 20,4 | 12,8 | 19,4 | 387 |
Braunvieh | 27 571 | 10,2 | 27,3 | 21,9 | 14,7 | 25,9 | 399 |
Vorderwälder | 5 390 | 18,6 | 29,9 | 21,4 | 13,1 | 17,1 | 383 |
Hinterwälder | 532 | 19,4 | 36,3 | 21,1 | 10,3 | 13 | 377 |
Holstein-Sbt. | 61 055 | 14,6 | 22,9 | 19,6 | 14,6 | 28,2 | 400 |
Holstein-Rbt. | 11 809 | 14,3 | 24,3 | 19,9 | 13,8 | 27,7 | 399 |
Alle Rassen | 196 694 | 15,3 | 27,2 | 20,3 | 13,7 | 23,5 | 393 |
Ergebnisse der Melkbarkeitsprüfungen 2009 in kg / Min.
1. Laktation | 2. Laktation und > | ||||||
Rasse | Prüfjahr | Anzahl | Gemelks- | Min. | Anzahl | Gemelks- | Min. |
menge kg | Gemelk | menge kg | Gemelk | ||||
Fleckvieh | 2007 | 14 121 | 11,4 | 2,1 | 216 | 15,5 | 2,6 |
2008 | 13 603 | 11,4 | 2,1 | 98 | 15,7 | 2,6 | |
2009 | 14 050 | 11,7 | 2,2 | 121 | 16,6 | 2,7 | |
Braunvieh | 2007 | 4 449 | 11,3 | 2,2 | 68 | 14,9 | 2,6 |
2008 | 4 135 | 11,2 | 2,2 | 83 | 15,5 | 2,8 | |
2009 | 4 206 | 11,6 | 2,2 | 57 | 16,1 | 2,7 | |
Vorderwälder | 2007 | 566 | 9,7 | 1,9 | 28 | 11,5 | 2,2 |
2008 | 587 | 9,2 | 1,9 | 29 | 13,3 | 2,4 | |
2009 | 581 | 9,5 | 2 | 23 | 14,4 | 2,4 | |
Holstein-Sbt. | 2007 | 10 262 | 13,7 | 2,4 | 86 | 17,3 | 2,6 |
2008 | 10 315 | 13,5 | 2,4 | 60 | 18,2 | 2,8 | |
2009 | 10 538 | 13,7 | 2,4 | 31 | 18,3 | 2,9 | |
Holstein-Rbt. | 2007 | 1 757 | 12,5 | 2,2 | 8 | 17 | 2,4 |
2008 | 1 709 | 12,4 | 2,2 | 6 | 15,7 | 2,3 | |
2009 | 1 784 | 12,9 | 2,2 | 3 | 19,6 | 2,8 | |
Sonstige | 2007 | 106 | 9,6 | 1,9 | 7 | 7,9 | 1,8 |
2008 | 138 | 9,4 | 1,8 | 14 | 7,6 | 1,6 | |
2009 | 109 | 10,2 | 2 | 3 | 11,5 | 2,1 | |
Alle Rassen | 2007 | 31 261 | 12,2 | 2,2 | 413 | 15,4 | 2,6 |
2008 | 30 487 | 12,1 | 2,2 | 290 | 15,5 | 2,6 | |
2009 | 31 268 | 12,4 | 2,3 | 238 | 16,5 | 2,7 |