Durchschnittliche Zellzahl (Einzeltierproben) in den Monaten

Durchschnittliche Zellzahl (Einzeltierproben) nach Rassen
Rasse | Zellzahl in Tausend | |||||||||||
Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Sept | Schnitt | |
Fleckvieh | 225 | 227 | 226 | 226 | 221 | 217 | 211 | 216 | 222 | 233 | 237 | 224 |
Braunvieh | 252 | 246 | 245 | 240 | 237 | 233 | 219 | 226 | 232 | 246 | 252 | 239 |
Vorderwälder | 225 | 225 | 229 | 226 | 220 | 221 | 201 | 214 | 230 | 231 | 242 | 225 |
Holstein-Sbt. | 279 | 279 | 276 | 273 | 269 | 267 | 269 | 278 | 286 | 302 | 303 | 281 |
Holstein-Rbt. | 279 | 265 | 279 | 274 | 271 | 270 | 268 | 275 | 286 | 310 | 294 | 280 |
Andere | 327 | 282 | 286 | 290 | 274 | 277 | 281 | 305 | 285 | 308 | 346 | 298 |
Alle Rassen | 251 | 250 | 249 | 247 | 243 | 240 | 235 | 243 | 250 | 263 | 265 | 249 |
Verteilung der Kühe (Einzeltierproben) auf Zellklassen
Mittlere | Mittlere | Prozentualer | Prozentualer | |
Zellzahlklassen | Zellzahl | Zellzahl | Anteil | Anteil |
2009 | Vorjahr | 2009 | Vorjahr | |
bis 100 000 | 49 834 | 49 811 | 50,71 | 50,31 |
100 001 - 200 000 | 142 829 | 143 011 | 21,44 | 21,49 |
200 001 - 300 000 | 244 477 | 244 391 | 9,41 | 9,59 |
300 001 - 400 000 | 346 082 | 346 079 | 4,92 | 4,99 |
400 001 - 500 000 | 447 007 | 446 953 | 3,02 | 3,06 |
> 500 000 | 1 333 293 | 1 329 909 | 10,51 | 10,56 |
Gesamt | 249 472 | 250 541 | 100 | 100 |
Zellzahl in Abhängigkeit von der Herdenleistung
Herdenleistung | Zellzahl in Tausend | ||||||
Flv | Brv | Vw | Hw | Sbt | Rbt | Alle | |
bis 5 000 | 322 | 332 | 253 | 288 | 403 | 345 | 317 |
5 001 - 5 500 | 262 | 298 | 231 | - | 320 | 278 | 270 |
5 501 - 6 000 | 248 | 272 | 201 | 317 | 326 | 289 | 260 |
6 001 - 6 500 | 237 | 272 | 224 | - | 314 | 232 | 256 |
6 501 - 7 000 | 217 | 244 | 168 | - | 299 | 257 | 240 |
7 001 - 7 500 | 216 | 243 | 169 | - | 285 | 252 | 240 |
7 501 - 8 000 | 205 | 215 | 182 | - | 264 | 268 | 230 |
> 8 000 | 189 | 202 | 162 | - | 241 | 225 | 221 |
Gesamt | 240 | 250 | 229 | 289 | 278 | 266 | 252 |