Mitglieder der Abt. A - Milchleistungsprüfung
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Milchkuhhalter | am 30.09. | 3948 | 4107 | 4279 | 4445 | 4689 |
Milchkühe | am 30.09. | 263.196 | 268.116 | 270.311 | 274.833 | 281.250 |
Herdengröße | Kühe | 66,7 | 65,3 | 63,1 | 61,8 | 60,0 |
MLP-Dichte | % Betriebe | 74,8 | 75,0 | 74,9 | 73,5 | 74,0 |
MLP-Dichte | % Kühe | 85,1 | 85,2 | 85,7 | 85,7 | 86,0 |
Milchkühe unter MLP | Kühe | 341.037 | 349.080 | 355.283 | 361.147 | 367.978 |
Ziegenhalter | am 30.09. | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 |
Milchziegen | am 30.09. | 3044 | 3060 | 3228 | 2891 | 2340 |
Schafhalter | am 30.09. | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
MIlchschafe | am 30.09. | 418 | 404 | 401 | 409 | 417 |
Mitglieder der Abt. B - Erzeugerringe am 01.07.2022
Betriebe | Tierbestände | |||||
alle | Mäster | Kombi-
betriebe |
Ferkel-
erzeuger |
sonstige | Mastplätze | Sauen |
402 | 164 | 45 | 69 | 124 | 155.661 | 23.254 |