Mitglieder der Abt. A - Milchleistungsprüfung
Jahr | 2019 | 2018 | 2017
|
2016 | 2015 | 2014 | |
Milchkuhhalter | am 30.09. | 4689 | 4998 | 5086 | 5379 | 5637 | 5 865 |
Milchkühe | am 30.09. | 281 251 | 284 700 | 289 638 | 294 202 | 296 039 | 296 245 |
Herdengröße | Kühe | 60,0 | 57,0 | 57,0 | 54,7 | 53,0 | 50,5 |
MLP-Dichte | % Betriebe | 74,0 | 72,5 | 72,1 | 72,0 | 66,6 | 67,6 |
MLP-Dichte | % Kühe | 86,0 | 84,9 | 84,8 | 86,3 | 86,8 | 84,9 |
Milchkühe unter MLP | Kühe | 367 978 | 374 351 | 379 178 | 386 771 | 387 108 | 384 128 |
Ziegenhalter | am 30.09. | 47 | 49 | 45 | 60 | 57 | 63 |
Milchziegen | am 30.09. | 2340 | 2150 | 1680 | 1835 | 1668 | 1 638 |
Schafhalter | am 30.09. | 10 | 10 | 10
|
10 | 10 | 11 |
MIlchschafe | am 30.09. | 417 | 388 | 321 | 380 | 255 | 230 |
Mitglieder der Abt. B - Erzeugerringe am 01.07.2019
Betriebe | Tierbestände | |||||
alle | Mäster | Kombi-
betriebe |
Ferkel-
erzeuger |
sonstige | Mastplätze | Sauen |
448 | 223 | 132 | 144 | 81 | 164.984 | 28.413 |