Mitglieder der Abt. A - Milchleistungsprüfung
Jahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
|
2016 | 2015 | ||
Milchkuhhalter | am 30.09. | 4454 | 4689 | 4998 | 5086 | 5379 | 5637 | |
Milchkühe | am 30.09. | 274 833 | 281 251 | 284 700 | 289 638 | 294 202 | 296 039 | |
Herdengröße | Kühe | 61,8 | 60,0 | 57,0 | 57,0 | 54,7 | 53,0 | |
MLP-Dichte | % Betriebe | 73,5 | 74,0 | 72,5 | 72,1 | 72,0 | 66,6 | |
MLP-Dichte | % Kühe | 85,7 | 86,0 | 84,9 | 84,8 | 86,3 | 86,8 | |
Milchkühe unter MLP | Kühe | 361 147 | 367 978 | 374 351 | 379 178 | 386 771 | 387 108 | |
Ziegenhalter | am 30.09. | 48 | 47 | 49 | 45 | 60 | 57 | |
Milchziegen | am 30.09. | 2891 | 2340 | 2150 | 1680 | 1835 | 1668 | |
Schafhalter | am 30.09. | 10 | 10 | 10 | 10
|
10 | 10 | |
MIlchschafe | am 30.09. | 409 | 417 | 388 | 321 | 380 | 255 |
Mitglieder der Abt. B - Erzeugerringe am 01.07.2020
Betriebe | Tierbestände | |||||
alle | Mäster | Kombi-
betriebe |
Ferkel-
erzeuger |
sonstige | Mastplätze | Sauen |
449 | 184 | 55 | 83 | 121 | 177.027 | 27.005 |