Mitglieder der Abt. A - Milchleistungsprüfung
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Milchkuhhalter | am 30.09. | 4107 | 4279 | 4445 | 4689 | 4998 | |
Milchkühe | am 30.09. | 268.116 | 270.311 | 274.833 | 281.251 | 284.700 | |
Herdengröße | Kühe | 65,3 | 63,1 | 61,8 | 60,0 | 57,0 | |
MLP-Dichte | % Betriebe | 75,0 | 74,9 | 73,5 | 74,0 | 72,5 | |
MLP-Dichte | % Kühe | 85,2
|
85,7 | 85,7 | 86,0 | 84,9 | |
Milchkühe unter MLP | Kühe | 349.080 | 355.283
|
361.147 | 367.978 | 374.351 | |
Ziegenhalter | am 30.09. | 48 | 50 | 48 | 47 | 49 | |
Milchziegen | am 30.09. | 3060 | 3228 | 2891 | 2340 | 2150 | |
Schafhalter | am 30.09. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MIlchschafe | am 30.09. | 404 | 401 | 409 | 417 | 388 |
Mitglieder der Abt. B - Erzeugerringe am 01.07.2022
Betriebe | Tierbestände | |||||
alle | Mäster | Kombi-
betriebe |
Ferkel-
erzeuger |
sonstige | Mastplätze | Sauen |
402 | 164 | 45 | 69 | 124 | 155.661 | 23.254 |