Der Einfluss der Betriebsgröße auf die biologischen Leistungen

bis 75 76 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 200 201 - 299 >=300
Anzahl Betriebe 13 21 16 12 16 23 7
Anteil der Betriebe 19,32 17,97 16,37 13,97 16,58 14,7 17,99
Sauenzahl 171 172 169 168 166 164 162
Saugferkelverluste % 17,07 14,01 14,29 13,51 16,61 14,05 13,04
Umrauscher in % 10,82 10,74 11,03 10,94 11,14 11,21 11,5
leb. geb. Ferkel/ Wurf 8,92 9,26 9,49 9,51 9,34 9,67 10,07
Abgesetzte Ferkel / Sau und Jahr 19,06 19,81 20,62 20,81 20,68 21,76 22,73

arrow_forwardZurück