Lebensleistung bei Abgangstieren*

Gesamtleistung Mittlere Jahresleistung
Rasse Jahr Alter Anzahl Milch Prüf. Milch Fett Fett
Jahre d. Kalb. kg Jahre kg % kg
Fleckvieh 2010 5,6 3,3 19 623 3,0 6 501 4,17 271
2011 5,6 3,3 20 125 3,0 6 639 4,16 276
2012 5,6 3,3 20 595 3,0 6 759 4,15 280
2013 5,6 3,3 21 112 3,1 6 833 4,15 284
2014 5,6 3,3 21 256 3,1 6 894 4,15 286
Braunvieh 2010 6,1 3,5 23 531 3,5 6 776 4,27 289
2011 6,1 3,5 24 035 3,5 6 904 4,25 294
2012 6,1 3,5 24 621 3,5 6 972 4,26 297
2013 6,1 3,5 24 460 3,5 6 956 4,26 296
2014 6,2 3,6 25 049 3,6 7 019 4,26 299
Vorderwälder 2010 6,5 3,9 18 163 3,5 5 231 4,16 218
2011 6,5 3,9 18 994 3,5 5 355 4,18 224
2012 6,7 4,1 20 337 3,7 5 426 4,17 226
2013 6,7 4,0 20 251 3,8 5 394 4,19 226
2014 6,8 4,1 21 052 3,9 5 383 4,17 224
Hinterwälder 2010 8,0 5,2 14 163 4,2 3 359 4,04 136
2011 7,8 5,1 15 743 4,6 3 452 4,04 140
2012 7,5 4,6 12 764 3,9 3 238 4,08 132
2013 7,5 4,8 14 640 4,2 3 511 4,09 143
2014 7,8 5,0 14 141 4,5 3 175 4,02 128
Holstein-Sbt. 2010 5,4 3,1 23 162 3,0 7 847 4,14 325
2011 5,5 3,1 23 950 3,0 7 950 4,13 329
2012 5,5 3,1 24 294 3,0 8 058 4,12 332
2013 5,4 3,1 24 291 3,0 8 123 4,12 335
2014 5,4 3,1 24 804 3,0 8 228 4,11 338
Holstein-Rbt. 2010 5,8 3,3 22 269 3,2 7 038 4,23 297
2011 5,8 3,3 22 922 3,2 7 145 4,22 302
2012 5,7 3,3 23 332 3,2 7 282 4,21 306
2013 5,7 3,3 23 273 3,2 7 318 4,20 307
2014 5,8 3,4 24 303 3,3 7 398 4,19 310
Alle Rassen 2010 5,6 3,3 21 392 3,1 6 964 4,18 291
2011 5,6 3,3 22 021 3,1 7 098 4,17 296
2012 5,6 3,3 22 487 3,1 7 213 4,16 300
2013 5,6 3,3 22 723 3,1 7 268 4,16 302
2014 5,6 3,3 23 066 3,1 7 339 4,16 305

* ohne Abgänge zur Zucht



arrow_forwardzurück