LKV Baden-Württemberg - ganzjährig geprüfte Kühe
| Jahr | Milchkühe | Milch kg | Fett % | Eiweiß % | F +E kg |
| 1984 | 259 540 | 4 779 | 3,98 | 3,33 | 349 |
| 1985 | 256 985 | 4 777 | 3,96 | 3,35 | 349 |
| 1986 | 258 833 | 4 934 | 4,00 | 3,37 | 363 |
| 1987 | 253 766 | 4 917 | 4,02 | 3,34 | 362 |
| 1988 | 248 518 | 4 882 | 3,97 | 3,33 | 357 |
| 1989 | 246 905 | 5 087 | 4,04 | 3,34 | 365 |
| 1990 | 243 095 | 5 087 | 4,12 | 3,38 | 391 |
| 1991 | 236 369 | 5 309 | 4,11 | 3,38 | 398 |
| 1992 | 229 611 | 5 413 | 4,15 | 3,41 | 409 |
| 1993 | 230 571 | 5 470 | 4,16 | 3,43 | 416 |
| 1994 | 237 821 | 5 398 | 4,20 | 3,41 | 411 |
| 1995 | 237 373 | 5 375 | 4,18 | 3,42 | 409 |
| 1996 | 244 461 | 5 494 | 4,19 | 3,44 | 419 |
| 1997 | 239 944 | 5 658 | 4,17 | 3,41 | 429 |
| 1998 | 230 268 | 5 950 | 4,20 | 3,43 | 454 |
| 1999 | 224 211 | 6 097 | 4,19 | 3,44 | 465 |
| 2000 | 224 720 | 6 168 | 4,16 | 3,42 | 468 |
| 2001 | 230 050 | 6 328 | 4,19 | 3,44 | 483 |
| 2002 | 222 846 | 6 433 | 4,20 | 3,44 | 492 |
| 2003 | 219 965 | 6 592 | 4,17 | 3,44 | 502 |
| 2004 | 217 001 | 6 633 | 3,98 | 3,48 | 512 |
| 2005 | 213 766 | 6 813 | 4,22 | 3,46 | 523 |
| 2006 | 205 077 | 6 869 | 4,19 | 3,44 | 524 |
| 2007 | 207 656 | 7 034 | 4,17 | 3,45 | 536 |
| 2008 | 208 987 | 7 048 | 4,19 | 3,44 | 539 |
| 2009 | 207 794 | 7 203 | 4,18 | 3,44 | 549 |
| 2010 | 207 500 | 7 256 | 4,17 | 3,44 | 553 |
| 2011 | 209 943 | 7 392 | 4,15 | 3,42 | 560 |
| 2012 | 209 917 | 7 500 | 4,16 | 3,44 | 570 |
| 2013 | 213 345 | 7 361 | 4,16 | 3,43 | 558 |
| 2014 | 219 181 | 7 573 | 4,12 | 3,43 | 572 |
