Entwicklung der Zahl der Kühe mit hohen Lebensleistungen

Kühe mit Lebensleistungen von kg Milch Insgesamt %
50 000 - 60 000 60 000 - 80 000 über 80 000
2001 6 186 2 792 347 9 325 2,3
2002 6 724 3 141 393 10 258 2,5
2003 7 062 3 493 428 10 983 2,8
2004 7 662 4 015 492 12 169 3,1
2005 8 312 3 411 613 12 336 3,2
2006 8 628 4 744 742 14 114 3,7
2007 8 739 5 175 879 14 793 3,9
2008 9 332 5 702 995 16 029 4,2

arrow_forwardzurück