Milchkuhhaltung in Baden-Württemberg
Jahr | Milchkuhhalter* | Milchkühe* | Milchkuhhalter** | Milchkühe** |
insgesamt | insgesamt | unter MLP | unter MLP | |
1983 | 63 180 | 694 302 | 16 530 | 331 370 |
1984 | 60 818 | 677 208 | 15 921 | 328 256 |
1985 | 55 900 | 641 441 | 15 598 | 325 441 |
1986 | 55 049 | 656 969 | 15 262 | 331 144 |
1987 | 51 900 | 625 600 | 14 778 | 316 671 |
1988 | 49 280 | 612 129 | 14 343 | 307 915 |
1989 | 46 800 | 599 800 | 14 082 | 310 956 |
1990 | 43 554 | 573 744 | 13 773 | 306 659 |
1991 | 39 800 | 543 000 | 13 047 | 300 578 |
1992 | 36 180 | 518 057 | 12 447 | 295 004 |
1993 | 34 000 | 509 400 | 12 247 | 301 803 |
1994 | 31 786 | 503 341 | 12 098 | 309 071 |
1995 | 29 300 | 498 500 | 12 008 | 314 731 |
1996 | 27 899 | 490 321 | 11 963 | 323 029 |
1997 | 25 100 | 465 700 | 11 706 | 322 697 |
1998 | 24 000 | 447 400 | 11 367 | 309 317 |
1999 | 21 900 | 438 100 | 10 943 | 306 230 |
2000 | 19 800 | 430 200 | 10 338 | 309 200 |
2001 | 18 400 | 416 300 | 9 997 | 310 157 |
2002 | 16 800 | 406 400 | 9 656 | 302 274 |
2003 | 15 700 | 384 800 | 9 333 | 300 067 |
2004 | 14 600 | 382 000 | 9 008 | 295 485 |
2005 | 14 300 | 379 800 | 8 682 | 289 299 |
2006 | 13 500 | 368 700 | 7 964 | 282 965 |
2007 | 12 000 | 356 200 | 7 655 | 283 372 |
2008 | 11 800 | 360 600 | 7 408 | 285 419 |
2009 | 11 303 | 350 432 | 7 205 | 282 820 |
2010 | 10 834 | 353 099 | 6 835 | 284 218 |
2011 | 10 221 | 347 355 | 6 512 | 285 136 |
2012 | 9 625 | 340 416 | 6 296 | 285 933 |
2013 | 9 157 | 342 635 | 6 047 | 291 473 |
* Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Viehzählung November 2013
** Stand 30.9.2013