Durchschnitt aller MLP-Kühe in den Landeskontrollverbänden 2014

Landeskontrollverband Kuhzahl Milch-kg Fett % Eiweiß % F + E kg
Schleswig-Holstein 339 364 8 341 4,12 3,40 628
Niedersachsen 755 667 8 861 4,04 3,39 658
Nordrhein-Westfalen 357 110 8 777 4,06 3,40 654
Hessen 126 382 8 110 4,07 3,38 604
Rheinland-Pfalz-Saar 115 576 7 936 4,09 3,35 590
Baden-Wuerttemberg 291 189 7 537 4,11 3,42 568
Bayern 977 380 7 539 4,15 3,51 578
Mecklenburg-Vorpommern 173 654 9 277 3,99 3,37 683
Brandenburg 154 524 9 277 3,98 3,37 682
Sachsen-Anhalt 119 498 9 200 3,97 3,40 678
Thueringen 109 455 9 367 3,99 3,39 692
Sachsen 184 433 9 271 4,04 3,40 690
Deutschland 2014 3 704 232 8 381 4,07 3,42 628

arrow_forwardzurück