Durchschnittliche Zellzahl (Einzeltierproben) in den Monaten

Durchschnittliche Zellzahl (Einzeltierproben) in den Monaten

Durchschnittliche Zellzahl (Einzeltierproben) nach Rassen

Rasse Zellzahl in Tausend
Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Sept Schnitt
Fleckvieh 223 233 231 228 224 224 225 239 247 261 185 229
Braunvieh 218 226 226 218 211 210 218 236 246 260 186 223
Vorderwälder 245 227 236 237 239 236 242 242 270 261 194 238
Holstein-Sbt. 261 263 261 262 262 269 268 285 309 318 228 271
Holstein-Rbt. 274 267 267 264 270 258 281 282 318 316 227 274
Andere 227 244 234 239 238 246 245 269 284 296 210 249
Alle Rassen 238 245 243 241 239 241 243 258 274 286 204 247

Verteilung der Kühe (Einzeltierproben) auf Zellklassen

Mittlere Mittlere Prozentualer Prozentualer
Zellzahlklassen Zellzahl Zellzahl Anteil Anteil
2014 Vorjahr 2014 Vorjahr
bis 100 000 53 179 61 141 54,41 50,89
100 001 - 200 000 141 328 140 424 21,48 24,80
200 001 - 300 000 244 141 243 809 8,28 8,91
300 001 - 400 000 345 656 345 415 4,23 4,35
400 001 - 500 000 446 768 446 543 2,52 2,55
> 500 000 1 555 970 1 430 784 9,08 8,51
Gesamt 246 616 235 752 100 100

Zellzahl in Abhängigkeit von der Herdenleistung

Herdenleistung Zellzahl in Tausend
Flv Brv Vw Hw Sbt Rbt Alle
bis 5 000 332 298 284 331 372 281 320
5 001 - 5 500 291 255 239 168 354 349 288
5 501 - 6 000 256 234 230 - 317 364 264
6 001 - 6 500 257 236 184 - 299 269 259
6 501 - 7 000 232 230 168 - 288 263 242
7 001 - 7 500 231 211 190 - 272 247 238
7 501 - 8 000 208 208 198 - 263 213 226
> 8 000 200 206 239 - 244 231 226
Gesamt 245 228 244 326 269 273 251

arrow_forwardzurück