In dem aktuell abgeschlossenen Prüfjahr 2012 wurden durchschnittlich 8.237 kg Milch (+64 kg) je Kuh ermolken. Die produzierte Fett- und Eiweißmenge stieg im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 621 kg (+6 kg) an, bei nahezu unverändertem Fett- und Eiweißgehalt.
Die Jahresabschlusszahlen (s. Tabelle 1) offenbaren aber auch einen intensiven Strukturwandel. Jährlich scheiden 3 bis 4 % der Milcherzeuger aus der Produktion aus und die durchschnittliche Bestandsgröße steigt stetig an - auf nunmehr durchschnittlich 63 Kühe pro Betrieb. Zwischen den Bundesländern sind Unterschiede in den Entwicklungen festzustellen, so stockten die Betriebe in den westdeutschen Küstenbundesländern ihre Bestände überproportional auf.
Die zwischen den Bundesländern bestehenden Unterschiede in den Leistungsdaten sind in erster Linie ein Ergebnis der unterschiedlichen Produktionsvoraussetzungen und Milchviehrassen. So werden in Süddeutschland insbesondere Zweinutzungsrassen gehalten, während in den Bundesländern mit den höchsten Milchleistungen überwiegend milchbetonte Rassen gemolken werden.
Mehr unter www.dlq-web.de.
Tabelle 1: Durchschnittsleistungen aller MLP-Kühe 2012 nach MLP-Organisationen | ||||||||
Land | Betriebe | Kühe 1) | Kuhzahl | Milch | Fett | Eiweiß | ||
gesamt | /Betrieb | kg | % | kg | % | kg | ||
Baden-Württemberg | 6.296 | 281.983 | 44,8 | 7.459 | 4,15 | 310 | 3,43 | 256 |
Bayern | 25.289 | 963.783 | 38,1 | 7.349 | 4,14 | 305 | 3,49 | 257 |
Brandenburg | 496 | 147.742 | 297,9 | 9.171 | 4,01 | 368 | 3,37 | 309 |
Hessen | 2.340 | 122.825 | 52,5 | 8.117 | 4,13 | 335 | 3,38 | 274 |
Mecklenburg-Vorpommern | 637 | 169.300 | 265,8 | 8.899 | 4,06 | 361 | 3,39 | 302 |
Niedersachsen / Bremen | 4.436 | 347.822 | 78,4 | 8.856 | 4,10 | 363 | 3,39 | 300 |
Nordrhein-Westfalen | 5.081 | 335.366 | 66,0 | 8.681 | 4,12 | 358 | 3,40 | 295 |
Rheinland-Pfalz | 1.590 | 99.841 | 62,8 | 7.882 | 4,16 | 328 | 3,37 | 266 |
Saarland | 166 | 11.578 | 69,7 | 7.931 | 4,14 | 328 | 3,36 | 266 |
Sachsen | 844 | 181.569 | 215,1 | 9.177 | 4,04 | 371 | 3,40 | 312 |
Sachsen-Anhalt | 470 | 117.145 | 249,2 | 9.114 | 3,99 | 364 | 3,39 | 309 |
Schleswig-Holstein | 3.589 | 319.251 | 89,0 | 8.119 | 4,21 | 342 | 3,40 | 276 |
Thüringen | 388 | 108.089 | 278,6 | 9.180 | 4,00 | 367 | 3,39 | 311 |
Weser-Ems | 4963 | 349.908 | 70,5 | 8.746 | 4,10 | 359 | 3,38 | 296 |
Deutschland 2012 | 56.585 | 3.556.202 | 62,8 | 8.237 | 4,11 | 339 | 3,42 | 282 |
gegenüber Vorjahr | -1.955 | 45.865 | 2,8 | 64 | -0,01 | 3 | +0 | 3 |
1) Durchschnittliche Kuhzahl für das Prüfjahr, die anhand der Futtertage der Einzelkühe errechnet wird.
Tabelle 2: Veränderungen 2011- 2012 | |||||
Land | relativ % | absolut | |||
Betriebe | Kühe | Milch kg | Fett kg | Eiweiß kg | |
Baden-Württemberg | -3,3 | 0,4 | 107 | 6 | 5 |
Bayern | -3,5 | 0,0 | 129 | 8 | 5 |
Brandenburg | -2,9 | 0,6 | 64 | 1 | 2 |
Hessen | -4,3 | -0,7 | 48 | 1 | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | -2,7 | 0,8 | -9 | -1 | +0 |
Niedersachsen / Bremen | -3,2 | 3,8 | -10 | -2 | -2 |
Nordrhein-Westfalen | -3,2 | 1,8 | 30 | -1 | 1 |
Rheinland-Pfalz | -3,3 | 0,1 | -24 | -1 | +0 |
Saarland | -5,1 | -0,9 | 16 | 1 | 1 |
Sachsen | -4,1 | 0,9 | 250 | 8 | 9 |
Sachsen-Anhalt | -1,7 | 1,0 | 150 | 4 | 4 |
Schleswig-Holstein | -2,3 | 2,7 | -124 | -6 | -4 |
Thüringen | -2,5 | -0,2 | 162 | 4 | 7 |
Weser-Ems | -3 | 4,1 | -24 | -3 | -2 |
Deutschland 2012 | -3,3 | 1,3 | 64 | 3 | 3 |
Quelle: DLQ, Bonn, 28. November 2012